6. ABC - vyučující Mgr. Eva Srbová
Studijní materiál | Poznámka | Vloženo | Vložil |
Úvodní hodina- pomůcly, učivo, podklady pro známku | 6.9.2024 | Srbová | |
Vesmír | 16.9.2024 | Srbová | |
Hvězdy | 16.9.2024 | Srbová | |
Souhvězdí | 19.9.2024 | Srbová | |
Slunce | 26.9.2024 | Srbová | |
Planety | 7.10.2024 | Srbová | |
Další tělesa sluneční soustavy | 10.10.2024 | Srbová | |
Země | 16.10.2024 | Srbová | |
Měsíc | 18.10.2024 | Srbová | |
Umělé družice | 18.10.2024 | Srbová | |
Glóbus | 11.11.2024 | Srbová | |
Mapa | 26.11.2024 | Srbová | |
Obsah map | 2.12.2024 | Srbová | |
Zeměpisná síť-poledníky | 6.12.2024 | Srbová | |
Zeměpisná síť-rovnoběžky | 6.12.2024 | Srbová | |
Přírodní složky Země | 13.1.2025 | Srbová | |
Atmosféra | 16.1,2025 | Srbová | |
Hydrosféra | 23.1.2025 | Srbová | |
Pedosféra | 23.1.2025 | Srbová | |
Litosféra | 3.2.2025 | Srbová | |
Biosféra | 3.2.2025 | Srbová | |
Lidská společnost | 7.2.2025 | Srbová | |
Země-oceány a světadíly | 11.2.2025 | Srbová | |
Moře, pohyby mořské vody | 11.2.2025 | Srbová | |
Tichý oceán | 11.2.2025 | Srbová | |
Atlantský oceán | 21.2.2025 | Srbová | |
Indický ocesán, Severní ledový oceán, Jižní oceán | 7.3.2025 | Srbová | |
Polární oblasti-úvod | 7.3.2025 | Srbová | |
Arktida | 11.3.2025 | Srbová | |
Antarktida | 13.3.2025 | Srbová | |
Polární oblasti-shrnutí učiva | 18.3.2025 | Srbová | |
Austrálie | 20.3.2025 | Srbová | |
Oceánie | 24.3.2025 | Srbová | |
Živá příroda Austrálie-zvířata | 3.4.2025 | Srbová | |
Živá příroda Austrálie-rostliny | 3.4.2025 | Srbová | |
Australský svaz | 8.4.2025 | Srbová | |
Oceánské ostrovy | 10.4..2025 | Srbová | |
Afrika-úvod, práce s mapou | 30.4.2025 | Srbová | |
Povrch Afriky | 7.5.2025 | Srbová | |
6.D - vyučující Ing. Lucie Zmrzlíková
Pracovní list:: | Ze dne: |
Úvodní hodina - učivo,hodnocení, pomůcky | 5.9. |
Vesmír, hvězdy a souhvězdí | 6.9. |
Sluneční soustava | 13.9. |
Měsíc | 3.10. |
Glóbus | 17.10. |
Orientace na Zemi | 24.10. |
Zeměpisná síť | 7.11. |
Země v pohybu | 21.11. |
Oběh Země kolem Slunce | 22.11. |
Čas na Zemi | 29.11. |
Mapy a plány | 6.12. |
Tvorba mapy | 12.12. |
Krajina a krajinná sféra | 9.1. |
Litosféra | 16.1. |
Litosféra v pohybu | 17.1. |
Utváření zemského povrchu | 30.1. |
Tvary zemského povrchu - výšková členitost | 7.2. |
Členitost pobřeží, dno světového oceánu | 13.2. |
Litosféra - opakování | 14.2. |
Atmosféra | 21.2. |
Počasí | 6.3. |
Podnebí | 7.3. |
Proudění vzduchu na Zemi | 13.3. |
Hydrosféra | 14.3. |
Hydrosféra - pohyb vody na Zemi |
20.3. |
Pedosféra | 21.3. |
Biosféra | 27.3. |
Afrika - poloha, rozloha, členitost | 11.4. |
Afrika - povrch | 11.4. |
Afrika - podnebí a vodstvo | 24.4. |
Afrika - přírodní krajiny | 25.4. |