
| Název projektu: | ICT nás baví |
| Registrační číslo: | CZ.1.07/1.3.00/51.0015 |
| Výše přiznané finanční podpory: | 44 098 874 Kč ZŠ Odolena Voda 442 640 Kč |
| Období: | 12.8.2014 – 31.7.2015 |
O projektu zde

| Název projektu: | ICT nás baví |
| Registrační číslo: | CZ.1.07/1.3.00/51.0015 |
| Výše přiznané finanční podpory: | 44 098 874 Kč ZŠ Odolena Voda 442 640 Kč |
| Období: | 12.8.2014 – 31.7.2015 |
O projektu zde
Vitalex Group - Tvorba školních webů